Tableau de bord du 01/12/2005 au 30/11/2006                      
 
Activité globale du site  
  déc-05 janv-06 févr-06 mars-06 avr-06 mai-06 juin-06 juil-06 août-06 sept-06 oct-06 nov-06 Total
Nombre global de hits 12873 17027 52402 21307 27561 15853 17206 10650 11625 42842 61929 58049 349324
Nombre d'articles publiés 9 12 18 15 31 12 15 4 3 23 18 20 180
Nombre de fichiers chargés 16 15 13 8 24 20 17 4 9 10 31 14 181
 
 
Activité par fonction  
  déc-05 janv-06 févr-06 mars-06 avr-06 mai-06 juin-06 juil-06 août-06 sept-06 oct-06 nov-06 Total
Articles 3981 5944 7727 7125 8984 5777 6458 5029 6085 18702 25394 28069 129275
Page d'accueil publique 2842 3776 3699 4779 4618 3279 2851 1679 1914 5255 5807 5506 46005
Agenda 169 236 26480 216 325 410 168 299 113 871 814 506 30607
Forums 714 649 1675 709 1039 738 948 581 386 3733 8467 8118 27757
Connexion/Deconnexion et enregistrement 1648 1799 2121 2029 2921 1423 1612 702 647 3346 5187 3428 26863
Fichiers 1104 1252 1781 1505 2401 1265 1496 951 1291 2833 5324 5394 26597
Administration 86 453 725 1391 1986 388 777 147 61 2356 2178 579 11127
Page d'accueil privée 527 627 688 711 1330 558 747 371 272 1326 1912 1214 10283
Appels directs de fichiers OvML 362 484 566 626 1081 494 523 264 237 1291 2056 1443 9427
Les options utilisateurs 233 244 5192 320 267 163 194 88 64 494 504 235 7998
Rechercher 524 703 694 857 764 621 528 228 223 737 819 816 7514
Utilisation de l'éditeur 108 197 321 176 358 199 139 49 30 565 1062 1180 4384
Modules 252 308 253 409 619 177 176 92 65 231 433 771 3786
Annuaires 200 154 254 126 284 150 272 86 90 476 509 157 2758
Approbations de workflow 8 35 68 28 221 29 97 24 41 279 348 66 1244
Faqs 45 65 56 42 52 58 34 25 30 110 307 258 1082
Messagerie 1 18 16 42 157 47 93 9 20 112 107 46 668
Page de résumé 28 18 37 26 84 35 24 8 22 66 130 74 552
Autres 0 11 9 127 3 5 4 5 15 25 144 53 401
Gestionnaire de la tâche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 74 313
Organigrammes 0 21 0 37 23 14 33 10 0 2 117 8 265
Contacts 30 18 35 19 21 14 21 1 9 17 50 14 249
Notes 11 15 5 7 23 9 11 2 10 15 21 40 169
 
 
Top 20 des articles  
  déc-05 janv-06 févr-06 mars-06 avr-06 mai-06 juin-06 juil-06 août-06 sept-06 oct-06 nov-06 Total
Le développement structuré en STG 0 90 745 955 921 644 556 183 240 637 758 754 6483
Evolutions des normes comptables et épreuves d'examens 381 574 434 614 447 332 289 97 93 424 939 997 5621
Les principes de la réforme STG 348 501 390 568 444 338 287 98 93 426 939 1012 5444
STAGES CERPET 2006 0 452 397 560 445 330 295 97 93 423 944 1013 5049
Bac STG : les épreuves 0 0 0 519 543 387 309 100 96 429 965 1041 4389
Sites pédagogiques 0 0 0 0 467 686 614 183 239 638 764 735 4326
Bac STG : l'ensemble des documents nécessaires 0 0 0 0 0 0 341 165 229 680 981 1024 3420
Site académique : mise en ligne des ressources pédagogiques 443 511 466 347 225 88 168 54 42 229 210 269 3052
Rapport d'audit sur les décharges statutaires des enseignants du 2nd degré 0 0 0 0 0 0 278 99 94 425 939 1008 2843
Charte des stages en entreprise des étudiants 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 957 1007 2087
formation terminale CFE journée 1 36 44 66 26 28 15 17 142 178 477 467 483 1979
Présentation de la terminale Comptabilité et finance d'Entreprise 25 29 60 24 28 15 17 146 180 477 471 482 1954
Formation aux nouveaux programmes de première STG 26 29 60 25 28 15 17 140 179 479 467 475 1940
Les sujets zéro sont arrivés. 0 0 0 0 0 0 39 192 180 492 469 479 1851
Formation aux nouvelles normes comptables 0 0 0 0 43 17 18 139 181 480 466 474 1818
Circulaire d'organisation du BTS NRC 114 171 93 154 115 89 79 58 34 175 265 451 1798
Règlement général du BTS 118 172 96 156 114 84 79 59 34 171 259 451 1793
Ovidentia : outils de formation 175 222 286 179 103 42 80 20 19 101 234 191 1652
Diaporamas utilisés lors des journées de formation 1ère 33 49 52 23 28 39 27 124 172 401 314 377 1639
Formation au travail collaboratif 174 233 290 178 99 37 80 17 19 98 225 186 1636
 
 
Top 20 des thèmes d'articles  
  déc-05 janv-06 févr-06 mars-06 avr-06 mai-06 juin-06 juil-06 août-06 sept-06 oct-06 nov-06 Total
Doc. institutionnels 868 1745 1527 2503 2082 1539 1868 692 712 3009 7191 8928 32664
Mercatique - ressources publiques 16 30 101 17 334 79 142 251 442 1465 4469 6645 13991
Droit - ressources publiques 122 95 151 89 258 59 140 575 972 1789 3215 4576 12041
Pédagogie 0 90 745 955 1522 1341 1177 368 480 1279 1555 2074 11586
Documents officiels 322 655 363 687 662 505 464 325 184 1155 1897 3641 10860
Communication - ressources publiques 159 138 127 129 123 158 99 371 623 1462 3184 3892 10465
Gestion Finance - ressources publiques 90 102 208 95 135 68 109 801 931 2487 2421 2465 9912
Outils collaboratifs, ENT 699 901 1153 786 550 203 418 88 96 672 1846 1513 8925
Management - ressources publiques 67 88 163 80 85 124 115 386 521 1295 1552 2577 7053
Economie générale - ressources publiques 63 44 29 53 107 13 63 317 381 1044 2139 2496 6749
Systèmes d'information - ressources publiques 35 125 77 71 152 149 167 215 387 843 1164 1948 5333
Procédures : sites d'établissements 385 690 653 508 575 243 280 101 56 530 607 690 5318
Procédures : site académique 443 513 801 589 414 170 294 103 68 355 381 494 4625
Organisation R.H. - ressources publiques 0 58 41 16 15 47 27 211 360 563 830 1094 3262
Outils de travail collaboratif 98 182 185 244 184 127 104 108 78 251 610 637 2808
Mrpet-Orpeo 75 146 287 260 189 93 209 74 83 252 432 525 2625
Mercatique - ressources privées 0 0 0 0 567 202 197 87 111 467 640 326 2597
Contenus des formations 134 106 546 504 285 133 138 37 26 154 264 149 2476
GRC 76 54 137 144 248 194 143 37 54 241 483 661 2472
Veille, expérimentation 9 10 12 50 74 58 51 72 77 298 726 1031 2468
 
 
Top 20 des catégories d'articles  
  déc-05 janv-06 févr-06 mars-06 avr-06 mai-06 juin-06 juil-06 août-06 sept-06 oct-06 nov-06 Total
RESSOURCES<BR />STG - BTS 868 1835 2272 3458 3604 2880 3045 1060 1192 4288 8746 11002 44250
Mercatique 16 30 101 17 901 281 339 338 553 1932 5109 6971 16588
Droit 129 104 164 98 288 80 163 587 992 1843 3278 4628 12354
RENOVATION COMMERCIALE 340 691 396 722 773 530 475 346 196 1198 1971 3720 11358
Gestion et finance 114 121 287 178 173 106 143 807 953 2568 2833 2597 10880
Communication 197 165 141 144 136 171 109 373 635 1484 3273 3973 10801
Procédures : outils collaboratifs 828 1203 1454 1097 989 413 574 204 124 885 988 1184 9943
Matériels - Logiciels 699 901 1153 786 550 203 418 88 96 672 1846 1513 8925
Management 67 88 163 80 85 124 124 401 542 1340 1732 2752 7498
Economie générale 63 44 29 53 107 13 63 317 381 1044 2139 2496 6749
Systèmes d'information 43 146 105 107 161 164 206 239 539 1245 1357 2260 6572
Informatique commerciale 149 146 327 255 435 267 178 73 76 329 921 1268 4424
Veille technologique 107 212 334 325 241 164 167 136 93 323 894 1021 4017
PILOTAGE PEDAGOGIQUE 158 300 351 267 257 230 292 98 88 504 485 897 3927
Outils Réseaux 113 209 372 311 239 122 245 97 96 299 631 790 3524
Orga. & Ress Humaines 0 58 41 16 15 47 27 211 360 563 830 1094 3262
Tertiaire administratif 0 0 0 0 0 0 0 45 83 908 1067 1025 3128
Coordonnateurs 212 151 621 538 347 149 158 45 30 194 298 214 2957
Assistance logiciels 9 10 23 65 100 67 71 73 80 305 731 1056 2590
NRC 119 58 159 494 298 168 100 206 14 187 310 138 2251
 
 
Top 20 des répertoires collectifs  
  déc-05 janv-06 févr-06 mars-06 avr-06 mai-06 juin-06 juil-06 août-06 sept-06 oct-06 nov-06 Total
RessPedaPUBLIC 70 114 85 114 189 106 47 7 18 30 284 277 1341
RessPedaPRIVE 12 55 33 26 293 43 36 1 40 38 205 76 858
RessPedaBTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 230 186 464
TICE 23 11 37 12 26 26 30 10 10 31 100 97 413
CARMIT-RESEAUX 16 20 26 19 25 25 27 13 9 65 77 85 407
eipat 9 15 13 9 6 16 26 13 8 33 105 130 383
CARMIT 46 0 51 10 32 12 73 6 0 88 13 29 360
RessPedaFormateurs 0 0 0 0 0 0 0 0 1 84 149 2 236
PRIVE-COORDO 9 3 16 3 40 16 25 0 1 24 15 30 182
RenocNRC 7 16 11 31 34 7 27 6 1 9 23 4 176
PRIVE-CARMIT 45 16 12 2 0 0 5 0 7 21 2 7 117
RESAC 0 0 0 0 10 48 48 3 0 1 0 0 110
PILOTAGE 0 0 8 5 3 4 13 4 2 10 25 34 108
RenocMUC 0 0 9 2 0 2 0 0 0 20 4 8 45
RenocInfoComm 0 0 1 0 0 0 1 0 0 22 15 0 39
CARMIT-SOCIETES 0 2 0 0 0 0 13 3 0 8 4 8 38
LP 0 0 0 1 2 2 3 0 0 11 11 7 37
RenocDivers 0 2 5 2 15 0 0 0 0 2 4 0 30
RessPedaSIGroupeProxi 5 0 1 9 2 0 4 0 5 0 0 0 26
RenocBibliographie 0 0 1 3 0 2 0 0 0 2 10 0 18
 
 
Top 20 des fichiers téléchargés  
  déc-05 janv-06 févr-06 mars-06 avr-06 mai-06 juin-06 juil-06 août-06 sept-06 oct-06 nov-06 Total
EcrireEnSTG.zip 0 28 98 193 111 55 53 12 23 47 42 79 741
RSTICSTG_V1.GRE.pdf 76 60 24 52 31 27 18 4 9 27 38 45 411
management term j1-1.zip 0 0 25 16 6 8 13 30 48 89 49 44 328
GRILLE DE LECTURE DU PROGRAMME DE DROIT tstg.zip 0 0 0 21 6 3 7 39 81 46 28 65 296
Le point sur les dernières réformes comptables.zip 0 0 0 0 28 6 1 32 35 76 59 49 286
OVDInstall.zip 19 22 35 28 28 12 29 7 7 30 14 12 243
Réforme Economie Droit.zip 0 0 0 17 12 0 10 31 46 54 35 32 237
etudeCFE.zip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 206 226
Nouveautés comptables.zip 0 0 0 0 22 10 3 24 31 51 43 39 223
Progression économie droit.zip 3 4 5 2 7 1 6 31 47 52 25 30 213
TicEdu4.pdf 0 0 49 50 16 9 12 2 0 5 28 37 208
STGpresgestionj2.zip 13 10 7 6 11 11 7 18 14 50 13 38 198
SeminaireSTG.pdf 17 22 8 22 21 15 2 3 0 7 32 41 190
STGPresTermCFE.zip 12 7 7 6 3 2 0 28 15 37 33 38 188
formationCFEJ1.zip 28 17 24 5 3 3 0 19 17 25 19 24 184
JDI J1 étude.ppt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 174 181
EcoTerminale.zip 10 4 3 3 0 0 5 42 34 24 22 12 159
OTCter.5.6.3.d.exe 15 13 23 12 20 10 18 5 9 10 6 14 155
TicEdu5-mai2006.pdf 0 0 0 0 0 0 17 10 13 41 37 36 154
Document prof.zip 5 3 7 2 13 0 2 18 36 25 17 24 152