Vous n'êtes pas connecté. |
Espace Relation-Client > Choix de Navigation | ||
Accueil-Commerce-Vente Métiers de la relation client > Espace Relation Client Navigation Partagez ici vos projets locaux pour inspirer ! SUJET ZERO E2 MCV opt.A académique : sujet OXYBUL Sujet réalisé par Cynthia Willig, relu et corrigé par les formateurs de la filère vente (Patrick REYNAUD, Karim BAZ, Nicolas PINCON, François MASSA, Cindy BAPTISTE, Estelle FANGET MAISONNAS, Vianney guillau LAGROY DE CROUTTE)
SAV DES FORMATIONS EXAMENS - Novembre 2021 : ►FAQ E31, E32 du BAC MCV et MA E33 MCV: PROPOSITION DE LIVRETS A DESTINATION DES ELEVES : ► Situation 1 (word) ► Situation 2 (word) Ressources réalisées par Cynthia Willig avec l'aimable participation de Bruno Gay Vidal et de Gaelle Saille (Merci à eux !) FLYER EXPLICATIF POUR LES TUTEURS Ressource réalisée par Cynthia Willig pour les classes très impactées dans leur formation ► NOUVELLE VERSION PRETE A L'EMPLOI ► EPC 2MRC MA MCV + référentiel libre COMPTE RENDU D'ACTIVITE ► AIDES Espace
Relation Client
Anne-Lise ULMANN Echangez, partagez soyez informé.e
L'espace de partage des réussites
On commence avec le super projet ERASMUS KA101 « L’entreprenariat au lycée professionnel », porté par 4 enseignants du lycée Marcel Gimond ! Depuis plusieurs années, l’équipe enseignante de la section professionnelle du Lycée polyvalent Marcel Gimond, à Aubenas, en Ardèche, s’appuie sur la mobilité Erasmus+ pour se former en Europe à de nouvelles pratiques pédagogiques : l’utilisation du numérique pour dynamiser les apprentissages et lutter contre le décrochage scolaire, ou encore l’enseignement entrepreneurial pour faire entrer la bienveillance dans les classes et améliorer le climat scolaire. |
||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > PFMP | ||
|
||
Impression | ||
|
Rénovation > PFMP 2 | ||
|
||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > Nouveautés | ||
Impression | ||
|
Espace relation client > PFMP 3 | ||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > Liste alphabétique et interactive des ressources | ||
|
||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > Examens CAP et Bacs pro | ||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > Evaluation et suivi des compétences | ||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > Evaluation et suivi des compétences > Evaluation et suivi des compétences Excel | ||
|
||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > Evaluation et suivi des compétences > Evaluation et suivi des compétences Excel > Téléchargement | ||
|
||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > Evaluation et suivi des compétences > Evaluation et suivi des compétences Excel > Les aides | ||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > Evaluation et suivi des compétences > Evaluation et suivi des compétences Excel > Les aides > Dépannages courants | ||
|
||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > Evaluation et suivi des compétences > Evaluation et suivi des compétences Excel > Tutoriels | ||
|
||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > Outils pédagogiques Scénarios horizontaux spiralaires | ||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > Outils pédagogiques Scénarios horizontaux spiralaires > Exemple de déroulement de séquence scénarisée | ||
|
||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > Outils pédagogiques Scénarios horizontaux spiralaires > Exemples de comptes-rendus d'activités | ||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > Outils pédagogiques Scénarios horizontaux spiralaires > Banque de scénarios | ||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > Outils pédagogiques Scénarios horizontaux spiralaires > Banque de scénarios > 6 séquences prêtes à l'emploi | ||
|
||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > Omnicanalité et expérience client | ||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > Omnicanalité et expérience client > Omnicanalité | ||
|
||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > Omnicanalité et expérience client > Omnicanalité > Omnicanal, cross canal, multicanal | ||
|
||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > Outils numériques | ||
|
||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > Outils numériques > Oxatis | ||
|
||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > Outils numériques > Oxatis > Présentation | ||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > Outils numériques > Oxatis > Tutoriels | ||
|
||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > Outils numériques > Oxatis > Tutoriels > Tutos Enseignants-Elèves | ||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > Outils numériques > Oxatis > Tutoriels > Ressouces Enseignants | ||
|
||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > Outils numériques > Oxatis > Ouvrir un site | ||
|
||
Impression | ||
|
Bacs Pro Relation-Client MACV > Axe 2 Outils digitaux > Oxatis > HN Oxatis | ||
|
||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > Outils numériques > Oxatis > HN Oxatis > Inscription | ||
|
||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > Outils numériques > Oxatis > HN Oxatis > Formations | ||
|
||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > Outils numériques > Oxatis > HN Oxatis > Formations > Formation 1 | ||
|
||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > Outils numériques > Oxatis > HN Oxatis > Formations > Formation 2 | ||
|
||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > Outils numériques > Oxatis > HN Oxatis > Formations > Formation 3 | ||
|
||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > Outils numériques > Hiboutik logiciel de caisse | ||
|
||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > Outils numériques > Tchap | ||
|
||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > Outils numériques > Autres outils digitaux | ||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > Outils numériques > Autres outils digitaux > Réunion téléphonique 3 à 6 personnes | ||
|
||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > Outils numériques > Autres outils digitaux > Genially | ||
|
||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > Plateaux techniques RC | ||
|
||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > Formations | ||
|
||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > Formations > MA | ||
|
||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > Formations > EPC | ||
|
||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > Espace Bacs Pro MRC MA-MCV | ||
|
||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > Espace Bacs Pro MRC MA-MCV > Seconde MRC Référentiels et ressources spécifiques | ||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > Espace Bacs Pro MRC MA-MCV > Seconde MRC Référentiels et ressources spécifiques > Guide académique | ||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > Espace Bacs Pro MRC MA-MCV > Seconde MRC Référentiels et ressources spécifiques > Orientation | ||
|
||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > Espace Bacs Pro MRC MA-MCV > Seconde MRC Référentiels et ressources spécifiques > Magistère | ||
|
||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > Espace Bacs Pro MRC MA-MCV > Bac Pro MA Référentiels et ressources spécifiques | ||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > Espace Bacs Pro MRC MA-MCV > Bacs Pro MCV Référentiels et ressources spécifiques | ||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > Espace Bacs Pro MRC MA-MCV > Bacs Pro MCV Référentiels et ressources spécifiques > E33 Ressources | ||
|
||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > Espace Bacs Pro MRC MA-MCV > Bacs Pro MCV Référentiels et ressources spécifiques > E33 Ressources > E33 Proposition académique | ||
|
||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > Espace Bacs Pro MRC MA-MCV > Bacs Pro MCV Référentiels et ressources spécifiques > E33 Ressources > E33-1 Solution alternative Covid | ||
|
||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > Espace CAP EPC | ||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > FAQ et Forum > Liste des sujets & questions | ||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > FAQ et Forum > Liste des questions Enseignement professionnel | ||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > FAQ et Forum > Liste des questions PFMP | ||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > FAQ et Forum > Liste des questions Examens CAP et Bacs pro | ||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > FAQ et Forum > Liste des questions CAP EPC | ||
|
||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > FAQ et Forum > Liste des questions Orientation en Seconde | ||
|
||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > FAQ et Forum > Liste des questions Enseignement digital et professionnel | ||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > FAQ et Forum > Liste des questions Evaluation et suivi des compétences Excel | ||
|
||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > FAQ et Forum > Liste des questions Oxatis | ||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > FAQ et Forum > Liste des questions Autres outils digitaux | ||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > FAQ et Forum > RGPD | ||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > FAQ et Forum > Liste des questions Autres thèmes inclus TVP | ||
Impression | ||
|
Espace Relation-Client > Espace dépôts et partages | ||
Impression | ||
|
TVP | ||
Impression | ||
|
TVP > Chef d'oeuvre | ||
|
||
Impression | ||
|
TVP > Magistère | ||
Impression | ||
|
RGPD | ||
Impression | ||
|
Voie professionnelle, nouveautés à découvrir | ||
Accès direct pratique
|
||
Impression | ||
|
Divers | ||
|
||
Impression | ||
|
Divers > Résultats Enquête Hiver 2019 | ||
|
||
Impression | ||
|
Article temporaire | ||
Article temporaire |
||
Impression | ||
|